Сервизен пакет – тотална станция

Проверка: първият сервизен пакет за редовна поддръжка на инструмента. При този пакет услуги не се издава сертификат, но се получава сервизен отчет с описаните сервизни дейности.
Базов сервиз: сервизен пакет за инструменти, които не изискват допълнителна поддръжка и не се използват в тежки условия. С този пакет услуги потребителят има избор между два сервизни сертификата:
- Син сервизен сертификат, чиято цена е включена в пакета услуги
- Бронзов сервизен сертификат, който се заплаща допълнително.
Редовно обслужване: пакет от услуги, които се извършват периодично с инструменти, които не се използват при работа в тежки условия. Целта на този сервизен пакет е да осигури гладката работа на инструмента и да поддържа неговата точност.
- Този пакет услуги се доставя със Сребърен сертификат за услуга.
Пълно обслужване: сервизен пакет, който се препоръчва на всеки 2- 3 години в зависимост от условията, при които се използва инструментът. Заедно с този пакет услуги, в сътрудничество с нашата метрологична лаборатория, в допълнение към изключителния Златен сервизен сертификат Vekom Geo, получавате и Сертификат за калибриране.

Преглед на пакети от услуги със сервизни дейности за тотална станция
| Tотална Станция | Проверка | Базов сервиз | Редовно обслужване | Пълно обслужване |
| Проверка на компенсатор | • | • | • | • |
| Проверка на хоризонтална грешка | • | • | • | • |
| Проверка на грешка на вертикалния индекс | • | • | • | • |
| Проверка на грешка на хоризонталната ос | • | • | • | • |
| Проверка АTR | • | • | • | • |
| Проверка за грешка в далекомерната платка | • | • | • | • |
| Входящ тест през специализиран сервизен софтуер | • | • | • | |
| Проверка на чистотата на хоризонталния и вертикалния кръг | • | • | • | |
| Проверка на далекомерната платка (IR, RL, ATR) | • | • | • | |
| Корекция на вертикалния индекс | • | • | • | |
| Инсталиране на софтуер, спрямо датата на поддръжка на инструмента | • | • | • | |
| Почистване на инструмента и аксесоарите към него | • | • | • | |
| Почистване на хоризонталния и вертикалния кръг | • | • | ||
| Чистене и смазвавне на системата за фокусиране | • | • | ||
| Калибрация на колимачната грешка | • | • | ||
| Калибрация на вертикалната грешка | • | • | ||
| Почистване и смазване на вертикалната ос на инструмента | • | |||
| почистване и смазване на хоризонталната ос на инструмента | • | |||
| Почистване и смазване на хоризонтален и вертикален винт | • | |||
| Замяна на уплътненията в инструмента | • | |||
| Пълна настройка на теодолита | • | |||
| Пълна настройка на компенсатора | • | |||
| Пълна настройка на моторите и ATR | • | |||
| Изходящ тест през специализиран сервизен софтуер | • | • | • | |
| Издаване на син сертификат | • | |||
| Издаване на брозов сертификат | • | |||
| Издаване на сребърен сертификат | • | |||
| Издаване на златен сертификат | • | |||
| Издаване на метрологичен сертификат | • |
